Product
Product
Polyester Forming Fabrics ( the parameters )
★. 4-shed single laye/5-shed single laye/6-shed single laye/7-shed single laye/8-shed double layer
★. 16-shed double and a half layer fabric
| Mode | Thread Diameter (mm) | Density (thread/cm) | Permeability (M3/m2h) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | ||
| CXW 324016 | 0.28 | 0.20,0.27/0.40,0.40 | 37~38 | 40~41 | 6000 |
| CXW 344156 | 0.28 | 0.20,0.27/0.45,0.45 | 37~38 | 31~32 | 6000 |
| CXW 384016 | 0.22 | 0.20,0.27/0.45,0.45 | 43~44 | 40~41 | 7500 |
| CXW 434106-1 | 0.20 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48~49 | 42~43 | 7000 |
| CXW 434106-2 | 0.20 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48~49 | 45~46 | 6200 |
| CXW 602016-1 | 0.17 | 0.13,0.17/0.20,0.20 | 68~69 | 57~58 | 5500 |
| CXW 602016-2 | 0.17 | 0.13,0.17/0.20,0.20 | 38~69 | 61~62 | 5600 |
| CXW 603216-1 | 0.17 | 0.13,0.18/0.230,0.23 | 68~69 | 55~56 | 6000 |
| CXW 603216-2 | 0.17 | 0.13,0.18/0.23,0.23 | 68~69 | 55~56 | 6500 |
| CXW 602516-1 | 0.17 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 68~69 | 51~52 | 6500 |
| CXW 602516-2 | 0.17 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 68~69 | 61~62 | 4200 |
| CXW 603016-1 | 0.17 | 0.13,0.20/0.30,0.30 | 68~69 | 55~56 | 5000 |
| CXW 603016-2 | 0.17 | 0.13,0.20/0.30,0.30 | 68~69 | 58~59 | 4200 |
| CXW 603516 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 46~47 | 7500 |
| CXW 603516-1 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 49~50 | 6500 |
| CXW 603516-2 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 52~53 | 5500 |
| CXW 603516-3 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 54~55 | 5000 |
| CXW 603516-4 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 55~56 | 4500 |
| CXW 603516-5 | 0.17 | 0.13,0.20/0.35,0.35 | 68~69 | 56~57 | 4000 |


